UHF

Antenas fabricadas en ABS, rellenas de poliuretano con cobre para bajas pérdidas y mejor radiación, ROE<1.5, piezas y accesorios en acero resistente a ácidos, soportan velocidades extremas de viento, incorporan RF-CHOKE, menores pérdidas en la potencia transmitida. con IP67, etc…

Yagis and arrays UHF

Product Description Frequency MHz Gain dBi Polarization Connector VSWR Radome Radiator Mounting Length Weight Wind load
CA230Y+ directional yagi 221-239 8 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 925 1120 110
CA230F2+ directional end fire yagi array 221-239 7 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1755 2580 220
CA230S2 directional stacked yagi array 221-239 9 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1965 1960 116
CA230S2+ directional stackend yagi array 221-239 11 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 2010 2580 220
CA230S4 directional stacked yagi array 221-239 12 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 4570 4260 232
CA340Y directional yagi 326-353 6 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 320 740 45
CA340Y+ directional yagi 326-353 8 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 675 950 79
CA340Y++ directional yagi 326-353 10 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1040 1140 111
CA340Y+++ directional yagi 326-353 11 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1420 1350 145
CA340Y++++ directional yagi 326-353 12 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1830 1550 179
CA340F2+ directional end fire yagi array 326-353 7 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1255 2190 158
CA340F2++ directional end fire yagi array 326-353 9 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1985 2570 222
CA340F2+++ directional end fire yagi array 326-353 10 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 2745 2990 290
CA340F2++++ directional end fire yagi array 326-353 11 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 3565 3390 358
CA340S2 directional stacked yagi array 326-353 9 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1330 1770 90
CA340S2+ directional stacked yagi array 326-353 11 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1385 2190 158
CA340S2++ directional stacked yagi array 326-353 13 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1385 2570 222
CA340S2+++ directional stacked yagi array 326-353 14 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1385 2990 290
CA340S2++++ directional stacked yagi array 326-353 15 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1390 3390 358
CA340S4 directional stacked yagi array 326-353 12 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 3100 3830 180
CA350Y directional yagi 336-364 6 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 310 730 44
CA350Y+ directional yagi 336-364 8 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 650 940 76
CA350Y++ directional yagi 336-364 10 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1010 1110 108
CA350Y+++ directional yagi 336-364 11 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1380 1310 141
CA350Y++++ directional yagi 336-364 12 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1775 1540 174
CA350F2+ directional end fire yagi array 336-364 7 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1205 2170 152
CA350F2++ directional end fire yagi array 336-364 9 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1925 2510 216
CA350F2+++ directional end fire yagi array 336-364 10 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 2665 2910 282
CA350F2++++ directional end fire yagi array 336-364 11 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 3455 3370 348
CA350S2 directional stacked yagi array 336-364 9 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1290 1750 88
CA350S2+ directional stacked yagi array 336-364 11 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1340 2170 152
CA350S2++ directional stacked yagi array 336-364 13 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1340 2510 216
CA350S2+++ style=»white-space: nowrap;» directional stacked yagi array 336-364 14 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1340 2910 282
CA350S2++++ directional stacked yagi array 336-364 15 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1350 3370 348
CA350S4 directional stacked yagi array 336-364 12 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 3000 3790 176
CA380Y directional yagi 365-395 6 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 300 735 42
CA380Y+ directional yagi 365-395 8 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 615 905 72
CA380Y++ directional yagi 365-395 10 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 940 1085 101
CA380Y+++ directional yagi 365-395 11 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1285 1270 132
CA380Y++++ directional yagi 365-395 12 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1650 1440 161
CA380F2+ directional end fire yagi array 365-395 7 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1135 2090 144
CA380F2++ directional end fire yagi array 365-395 9 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1780 2450 202
CA380F2+++ directional end fire yagi array 365-395 10 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 2475 2820 264
CA380F2++++ directional end fire yagi array 365-395 11 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 3205 3160 322
CA380S2 directional stacked yagi array 365-395 9 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1190 1750 84
CA380S2+ directional stacked yagi array 365-395 11 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1235 2090 144
CA380S2++ directional stacked yagi array 365-395 13 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1235 2450 202
CA380S2+++ style=»white-space: nowrap;» directional stacked yagi array 365-395 14 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1235 2820 264
CA380S2++++ directional stacked yagi array 365-395 15 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1245 3160 322
CA380S4 directional stacked yagi array 365-395 12 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 2770 3780 168
CA400Y directional yagi 380-410 6 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 290 720 41
CA400Y+ directional yagi 380-410 8 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 600 905 70
CA400Y++ directional yagi 380-410 10 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 900 1055 98
CA400Y+++ directional yagi 380-410 11 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1240 1260 126
CA400Y++++ directional yagi 380-410 12 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1590 1410 155
CA400F2+ directional end fire yagi array 380-410 7 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1105 2080 140
CA400F2++ directional end fire yagi array 380-410 9 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1705 2380 196
CA400F2+++ directional end fire yagi array 380-410 10 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 2385 2790 252
CA400F2++++ directional end fire yagi array 380-410 11 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 3085 3090 310
CA400S2 directional stacked yagi array 380-410 9 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1145 1710 82
CA400S2+ directional stacked yagi array 380-410 11 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1180 2080 140
CA400S2++ directional stacked yagi array 380-410 13 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1180 2380 196
CA400S2+++ style=»white-space: nowrap;» directional stacked yagi array 380-410 14 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1180 2790 252
CA400S2++++ directional stacked yagi array 380-410 15 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1195 3090 310
CA400S4 directional stacked yagi array 380-410 12 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 2665 3690 164
CA420Y directional yagi 405-440 6 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 285 715 39
CA420Y+ directional yagi 405-440 8 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 570 880 66
CA420Y++ directional yagi 405-440 10 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 865 1035 92
CA420Y+++ directional yagi 405-440 11 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1170 1120 119
CA420Y++++ directional yagi 405-440 12 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1500 1370 146
CA420Y+++++ directional yagi 405-440 13 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1815 1540 173
CA420F2+ directional end fire yagi array 405-440 7 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1045 2015 132
CA420F2++ directional end fire yagi array 405-440 9 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1630 2325 184
CA420F2+++ directional end fire yagi array 405-440 10 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 2245 2495 238
CA420F2++++ directional end fire yagi array 405-440 11 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 2905 2995 292
CA420S2 directional stacked yagi array 405-440 9 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1070 1685 78
CA420S2+ directional stacked yagi array 405-440 11 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1115 2015 132
CA420S2++ directional stacked yagi array 405-440 13 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1115 2325 184
CA420S2+++ style=»white-space: nowrap;» directional stacked yagi array 405-440 14 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1115 2495 238
CA420S2++++ directional stacked yagi array 405-440 15 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1120 2995 292
CA420S4 directional stacked yagi array 405-440 12 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 2490 3625 156
CA450Y directional yagi 440-475 6 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 275 700 38
CA450Y+ directional yagi 440-475 8 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 535 860 62
CA450Y++ directional yagi 440-475 10 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 800 995 86
CA450Y+++ directional yagi 440-475 11 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1085 1145 110
CA450Y++++ directional yagi 440-475 12 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1385 1300 135
CA450Y+++++ directional yagi 440-475 13 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1675 1460 160
CA450F2+ directional end fire yagi array 440-475 7 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 970 1970 124
CA450F2++ directional end fire yagi array 440-475 9 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1500 2240 172
CA450F2+++ directional end fire yagi array 440-475 10 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 2075 2540 220
CA450F2++++ directional end fire yagi array 440-475 11 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 2675 2850 270
CA450S2 directional stacked yagi array 440-475 9 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 990 1650 76
CA450S2+ directional stacked yagi array 440-475 11 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1030 1970 124
CA450S2++ directional stacked yagi array 440-475 13 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1030 2240 172
CA450S2+++ style=»white-space: nowrap;» directional stacked yagi array 440-475 14 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1030 2540 220
CA450S2++++ directional stacked yagi array 440-475 15 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1035 2850 270
CA450S4 directional stacked yagi array 440-475 12 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 2305 3550 152
CALTEY directional yagi 791-862/ 880-960 6/6 vertical/horizontal N-female < 1.5 ABS, PU foam copper Ø 35-60 440 725 44
CA860Y directional yagi 830-890 6 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 215 655 28
CA860Y+ directional yagi 830-890 8 vertical/horizpntal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 355 715 41
CA860Y++ directional yagi 830-890 10 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 515 785 53
CA860Y+++ directional yagi 830-890 11 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 660 850 65
CA860Y++++ directional yagi 830-890 12 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 815 925 76
CA860S2 directional stacked yagi array 830-890 9 vertical/horizontal N-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 535 1530 56
CA860S2+ directional stacked yagi array 830-890 11 vertical/horizontal N-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 575 1650 82
CA860S2++ directional stacked yagi array 830-890 13 vertical/horizontal N-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 575 1790 106
CA860S2+++ directional stacked yagi array 830-890 14 vertical/horizontal N-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 575 1920 130
CA860S2++++ directional stacked yagi array 830-890 15 vertical/horizontal N-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 575 2070 152
CA860S4 directional stacked yagi array 830-890 12 vertical/horizontal N-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1235 3280 112
CA930Y directional yagi 880-960 6 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 210 645 27
CA930Y+ directional yagi 880-960 8 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 340 705 39
CA930Y++ directional yagi 880-960 10 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 485 770 50
CA930Y+++ directional yagi 880-960 11 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 630 835 61
CA930Y++++ directional yagi 880-960 12 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 815 895 73
CA930S2 directional stacked yagi array 880-960 9 vertical/horizontal N-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 505 1505 54
CA930S2+ directional stacked yagi array 880-960 11 vertical/horizontal N-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 530 1625 78
CA930S2++ directional stacked yagi array 880-960 13 vertical/horizontal N-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 530 1755 100
CA930S2+++ directional stacked yagi array 880-960 14 vertical/horizontal N-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 530 1885 122
CA930S2++++ directional stacked yagi array 880-960 15 vertical/horizontal N-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 530 2005 146
CA930S4 directional stacked yagi array 880-960 12 vertical/horizontal N-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1155 3225 108
CACELY directional yagi 880-960/ 1710-2170 6/8 vertical/horizontal N-female < 1.5 ABS, PU foam copper Ø 35-60 230 650 32

Dipoles and arrays UHF

Product Description Frequency MHz Gain dBi Polarization Connector VSWR Radome Radiator Mounting Length Weight Wind load
CA340D offset pattern dipole 326-353 5 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 320 700 36
CA340B2 bidirectional broadside 326-353 6 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 485 1690 72
CA340C2 offset pattern collinear 326-353 8 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1320 1690 72
CA340B4 bidirectional stacked broadside 326-353 9 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1415 3670 144
CA340C4 offset pattern collinear 326-353 11 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 3085 3670 144
CA340N4 cardioid pattern notch 326-353 8 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 3085 3670 144
CA350D offset pattern dipole 336-364 5 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 310 700 36
CA350B2 bidirectional broadside 336-364 6 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 400 1690 72
CA350C2 offset pattern collinear 336-364 8 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1280 1690 72
CA350B4 bidirectional stacked broadside 336-364 9 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1280 3670 144
CA350C4 offset pattern collinear 336-364 11 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 2990 3670 144
CA350N4 cardioid pattern notch 336-364 8 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 2990 3670 144
CA380D offset pattern dipole 365-395 5 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 300 690 35
CA380B2 bidirectional broadside 365-395 6 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 445 1660 70
CA380C2 offset pattern collinear 365-395 8 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1190 1660 70
CA380B4 bidirectional stacked broadside 365-395 9 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1285 3600 140
CA380C4 offset pattern collinear 365-395 11 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 2765 3600 140
CA380N4 cardioid pattern notch 365-395 8 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 2765 3600 140
CA400D offset pattern dipole 380-410 5 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 290 680 34
CA400B2 bidirectional broadside 380-410 6 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 430 1630 68
CA400C2 offset pattern collinear 380-410 8 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1140 1630 68
CA400B4 bidirectional stacked broadside 380-410 9 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1240 3530 136
CA400C4 offset pattern collinear 380-410 11 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 2660 3530 136
CA400N4 cardioid pattern notch 380-410 8 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 2660 3530 136
CA420D offset pattern dipole 405-440 5 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 285 675 33
CA420B2 bidirectional broadside 405-440 6 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 415 1605 66
CA420C2 offset pattern collinear 405-440 8 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1070 1605 66
CA420B4 bidirectional stacked broadside 405-440 9 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1165 3465 132
CA420C4 offset pattern collinear 405-440 11 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 2490 3465 132
CA420N4 cardioid pattern notch 405-440 8 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 2490 3465 132
CA450D offset pattern dipole 440-475 5 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 275 670 32
CA450B2 bidirectional broadside 440-475 6 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 390 1590 64
CA450C2 offset pattern collinear 440-475 8 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 985 1590 64
CA450B4 bidirectional stacked broadside 440-475 9 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1080 3430 128
CA450C4 offset pattern collinear 440-475 11 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 2295 3430 128
CA450N4 cardioid pattern notch 440-475 8 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 2295 3430 128
CA860D offset pattern dipole 830-890 5 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 210 630 25
CA860B2 bidirectional broadside 830-890 6 vertical N-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 270 1480 50
CA860C2 offset pattern collinear 830-890 8 vertical N-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 530 1480 50
CA860B4 bidirectional stacked broadside 830-890 9 vertical N-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 625 3180 100
CA860C4 offset pattern collinear 830-890 11 vertical N-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1225 3180 100
CA930D offset pattern dipole 880-960 5 vertical/horizontal N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 205 620 25
CA930B2 bidirectional broadside 880-960 6 vertical N-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 255 1455 50
CA930C2 offset pattern collinear 880-960 8 vertical N-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 492 1455 50
CA930B4 bidirectional stacked broadside 880-960 9 vertical N-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 587 3125 100
CA930C4 offset pattern collinear 880-960 11 vertical N-female < 1.5 ABS/FG,PU-foam copper Ø 35-60 1136 3125 100

Omnidirectionals

Product Description Frequency MHz Gain dBi Polarization Connector VSWR Radome Radiator Mounting Length Weight Wind load
CA350GP omnidirectional ground plane 336-364 2 vertical N-/TNC-female < 1.5 FG, PU foam copper Ø 35-60 240 980 34
CA410GP omnidirectional ground plane 380-430 2 vertical N-/TNC-female < 1.5 FG, PU foam copper Ø 35-60 210 965 32
CA450GP omnidirectional ground plane 430-475 2 vertical N-/TNC-female < 1.5 FG, PU foam copper Ø 35-60 190 955 31
CA860GP omnidirectional ground plane 830-890 2 vertical N-/TNC-female < 1.5 FG, PU foam copper Ø 35-60 90 835 25
CA930GP omnidirectional ground plane 880-960 2 vertical N-/TNC-female < 1.5 FG, PU foam copper Ø 35-60 90 835 25
CA2400GP omnidirectional ground plane 2300-2500 2 vertical N-female < 1.5 PP, PU foam copper Ø 35-60 90 470 25
CA5400GP omnidirectional ground plane 5150-5725 2 vertical N-female < 1.5 PP, PU foam copper Ø 35-60 90 470 25
CA350GP+ omnidirectional ground plane 336-364,f0 +- 1% 6 vertical N-/TNC-female < 1.5 FG, PU foam copper Ø 35-60 580 1230 50
CA405GP+ omnidirectional ground plane 401-409 6 vertical N-/TNC-female < 1.5 FG, PU foam copper Ø 35-60 470 1070 46
CA410GP+ omnidirectional ground plane 406-414 6 vertical N-/TNC-female < 1.5 FG, PU foam copper Ø 35-60 465 1070 45
CA420GP+ omnidirectional ground plane 416-424 6 vertical N-/TNC-female < 1.5 FG, PU foam copper Ø 35-60 450 1065 45
CA430GP+ omnidirectional ground plane 426-434 6 vertical N-/TNC-female < 1.5 FG, PU foam copper Ø 35-60 440 1060 44
CA435GP+ omnidirectional ground plane 431-439 6 vertical N-/TNC-female < 1.5 FG, PU foam copper Ø 35-60 435 1050 44
CA440GP+ omnidirectional ground plane 436-444 6 vertical N-/TNC-female < 1.5 FG, PU foam copper Ø 35-60 430 1045 43
CA445GP+ omnidirectional ground plane 441-449 6 vertical N-/TNC-female < 1.5 FG, PU foam copper Ø 35-60 425 1045 43
CA450GP+ omnidirectional ground plane 446-454 6 vertical N-/TNC-female < 1.5 FG, PU foam copper Ø 35-60 420 1040 43
CA460GP+ omnidirectional ground plane 456-464 6 vertical N-/TNC-female < 1.5 FG, PU foam copper Ø 35-60 410 1035 42
CA470GP+ omnidirectional ground plane 465-475 6 vertical N-/TNC-female < 1.5 FG, PU foam copper Ø 35-60 400 1035 42
CA870GP+ omnidirectional ground plane 860-880 6 vertical N-/TNC-female < 1.5 FG, PU foam copper Ø 35-60 215 885 32
CA340O omnidirectional coaxial dipole 326-353 2 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG, PU foam copper Ø 35-60 800 795 55
CA350O omnidirectional coaxial dipole 336-364 2 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG, PU foam copper Ø 35-60 770 790 55
CA400O omnidirectional coaxial dipole 380-410 2 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG, PU foam copper Ø 35-60 695 780 49
CA420O omnidirectional coaxial dipole 405-440 2 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG, PU foam copper Ø 35-60 655 765 47
CA450O omnidirectional coaxial dipole 440-475 2 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG, PU foam copper Ø 35-60 615 750 44
CA860O omnidirectional coaxial dipole 830-890 2 vertical N-/TNC-female < 1.5 ABS/FG, PU foam copper Ø 35-60 375 655 31
CA930O omnidirectional coaxial dipole 880-960 2 vertical N-/TNC-female <1.5 ABS/FG, PU foam copper Ø 35-60 360 645 30