ANTENAS EN UHF Y VHF.
Antenas fabricadas en ABS, rellenas de poliuretano con cobre para bajas pérdidas y mejor radiación, ROE<1.5, piezas y accesorios en acero resistente a ácidos, soportan velocidades extremas de viento, incorporan RF-CHOKE, menores pérdidas en la potencia transmitida. con IP67, etc.
PRODUCT LIST
| Product | Description | Frequency MHz | Gain dBi | Polarization | Connector | VSWR | Radome | Radiator | Mounting | Length | Weight | Wind load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA140D | offset pattern dipole | 135-145 | 5 | vertical/horizontal | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 570 | 905 | 63 |
| CA140B2 | bidirectional broadside | 135-145 | 6 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 985 | 2260 | 126 |
| CA140C2 | offset pattern collinear | 135-145 | 8 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 3180 | 2260 | 126 |
| CA140B4 | bidirectional stacked broadside | 135-145 | 9 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 3270 | 4970 | 252 |
| CA140C4 | offset pattern collinear | 135-145 | 11 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 7470 | 4970 | 252 |
| CA150D | offset pattern dipole | 144-156 | 5 | vertical/horizontal | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 540 | 900 | 60 |
| CA150B2 | bidirectional broadside | 144-156 | 6 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 930 | 2200 | 120 |
| CA150C2 | offset pattern collinear | 144-156 | 8 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 2970 | 2200 | 120 |
| CA150B4 | bidirectional stacked broadside | 144-156 | 9 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 3065 | 4800 | 240 |
| CA150C4 | offset pattern collinear | 144-156 | 11 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 6970 | 4800 | 240 |
| CA160D | offset pattern dipole | 154-166 | 5 | vertical/horizontal | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 520 | 885 | 57 |
| CA160B2 | bidirectional broadside | 154-166 | 6 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 880 | 2110 | 114 |
| CA160C2 | offset pattern collinear | 154-166 | 8 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 2780 | 2110 | 114 |
| CA160B4 | bidirectional stacked broadside | 154-166 | 9 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 2875 | 4610 | 228 |
| CA160C4 | offset pattern collinear | 154-166 | 11 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 6530 | 4610 | 228 |
| CA170D | offset pattern dipole | 163-177 | 5 | vertical/horizontal | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 495 | 860 | 55 |
| CA170B2 | bidirectional broadside | 163-177 | 6 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 840 | 2095 | 110 |
| CA170C2 | offset pattern collinear | 163-177 | 8 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 2625 | 2095 | 110 |
| CA170B4 | bidirectional stacked broadside | 163-177 | 9 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 2710 | 4565 | 220 |
| CA170C4 | offset pattern collinear | 163-177 | 11 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 6150 | 4565 | 220 |
| CA230D | offset pattern dipole | 221-239 | 5 | vertical/horizontal | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 405 | 775 | 45 |
| CA230B2 | bidirectional broadside | 221-239 | 6 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 650 | 1890 | 90 |
| CA230C2 | offset pattern collinear | 221-239 | 8 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 1955 | 1890 | 90 |
| CA230B4 | bidirectional stacked broadside | 221-239 | 9 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 2050 | 4120 | 180 |
| CA230C4 | offset pattern collinear | 221-239 | 11 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 4560 | 4120 | 180 |
| CA340D | offset pattern dipole | 326-353 | 5 | vertical/horizontal | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 320 | 700 | 36 |
| CA340B2 | bidirectional broadside | 326-353 | 6 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 485 | 1690 | 72 |
| CA340C2 | offset pattern collinear | 326-353 | 8 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 1320 | 1690 | 72 |
| CA340B4 | bidirectional stacked broadside | 326-353 | 9 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 1415 | 3670 | 144 |
| CA340C4 | offset pattern collinear | 326-353 | 11 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 3085 | 3670 | 144 |
| CA340N4 | cardioid pattern notch | 326-353 | 8 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 3085 | 3670 | 144 |
| CA350D | offset pattern dipole | 336-364 | 5 | vertical/horizontal | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 310 | 700 | 36 |
| CA350B2 | bidirectional broadside | 336-364 | 6 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 400 | 1690 | 72 |
| CA350C2 | offset pattern collinear | 336-364 | 8 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 1280 | 1690 | 72 |
| CA350B4 | bidirectional stacked broadside | 336-364 | 9 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 1280 | 3670 | 144 |
| CA350C4 | offset pattern collinear | 336-364 | 11 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 2990 | 3670 | 144 |
| CA350N4 | cardioid pattern notch | 336-364 | 8 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 2990 | 3670 | 144 |
| CA380D | offset pattern dipole | 365-395 | 5 | vertical/horizontal | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 300 | 690 | 35 |
| CA380B2 | bidirectional broadside | 365-395 | 6 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 445 | 1660 | 70 |
| CA380C2 | offset pattern collinear | 365-395 | 8 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 1190 | 1660 | 70 |
| CA380B4 | bidirectional stacked broadside | 365-395 | 9 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 1285 | 3600 | 140 |
| CA380C4 | offset pattern collinear | 365-395 | 11 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 2765 | 3600 | 140 |
| CA380N4 | cardioid pattern notch | 365-395 | 8 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 2765 | 3600 | 140 |
| CA400D | offset pattern dipole | 380-410 | 5 | vertical/horizontal | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 290 | 680 | 34 |
| CA400B2 | bidirectional broadside | 380-410 | 6 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 430 | 1630 | 68 |
| CA400C2 | offset pattern collinear | 380-410 | 8 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 1140 | 1630 | 68 |
| CA400B4 | bidirectional stacked broadside | 380-410 | 9 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 1240 | 3530 | 136 |
| CA400C4 | offset pattern collinear | 380-410 | 11 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 2660 | 3530 | 136 |
| CA400N4 | cardioid pattern notch | 380-410 | 8 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 2660 | 3530 | 136 |
| CA420D | offset pattern dipole | 405-440 | 5 | vertical/horizontal | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 285 | 675 | 33 |
| CA420B2 | bidirectional broadside | 405-440 | 6 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 415 | 1605 | 66 |
| CA420C2 | offset pattern collinear | 405-440 | 8 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 1070 | 1605 | 66 |
| CA420B4 | bidirectional stacked broadside | 405-440 | 9 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 1165 | 3465 | 132 |
| CA420C4 | offset pattern collinear | 405-440 | 11 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 2490 | 3465 | 132 |
| CA420N4 | cardioid pattern notch | 405-440 | 8 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 2490 | 3465 | 132 |
| CA450D | offset pattern dipole | 440-475 | 5 | vertical/horizontal | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 275 | 670 | 32 |
| CA450B2 | bidirectional broadside | 440-475 | 6 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 390 | 1590 | 64 |
| CA450C2 | offset pattern collinear | 440-475 | 8 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 985 | 1590 | 64 |
| CA450B4 | bidirectional stacked broadside | 440-475 | 9 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 1080 | 3430 | 128 |
| CA450C4 | offset pattern collinear | 440-475 | 11 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 2295 | 3430 | 128 |
| CA450N4 | cardioid pattern notch | 440-475 | 8 | vertical | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 2295 | 3430 | 128 |
| CA860D | offset pattern dipole | 830-890 | 5 | vertical/horizontal | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 210 | 630 | 25 |
| CA860B2 | bidirectional broadside | 830-890 | 6 | vertical | N-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 270 | 1480 | 50 |
| CA860C2 | offset pattern collinear | 830-890 | 8 | vertical | N-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 530 | 1480 | 50 |
| CA860B4 | bidirectional stacked broadside | 830-890 | 9 | vertical | N-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 625 | 3180 | 100 |
| CA860C4 | offset pattern collinear | 830-890 | 11 | vertical | N-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 1225 | 3180 | 100 |
| CA930D | offset pattern dipole | 880-960 | 5 | vertical/horizontal | N-/TNC-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 205 | 620 | 25 |
| CA930B2 | bidirectional broadside | 880-960 | 6 | vertical | N-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 255 | 1455 | 50 |
| CA930C2 | offset pattern collinear | 880-960 | 8 | vertical | N-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 492 | 1455 | 50 |
| CA930B4 | bidirectional stacked broadside | 880-960 | 9 | vertical | N-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 587 | 3125 | 100 |
| CA930C4 | offset pattern collinear | 880-960 | 11 | vertical | N-female | < 1.5 | ABS/FG,PU-foam | copper | Ø 35-60 | 1136 | 3125 | 100 |




