SATEL Proof-TR4+ / -TR9 es un módem radio de uso intensivo. Cuenta con clasificación IP69K, el nivel de protección más alto disponible. Ofrece protección frente a la entrada de polvo, temperaturas elevadas y agua a alta presión. El producto está compuesto por una carcasa sellada con protección IP69K y un módulo de radio que opera en las bandas de frecuencia de 403–473 MHz o en la banda ISM sin licencia 902–928 MHz.
Solución robusta para entornos exigentes
SATEL Proof-TR4+ / -TR9, con clasificación IP69K, cumple con los requisitos de aplicaciones como control de maquinaria, agricultura inteligente y entornos marinos, entre otros.
Se trata de una solución flexible y rentable que incluye una protección eléctrica avanzada: tanto las líneas de alimentación y datos como la interfaz de antena cuentan con protección contra sobretensiones. También dispone de filtrado adicional en frecuencias GNSS.
El módem es compatible con productos basados en SATELLINE-EASy, -TR1, -TR9, SATEL-EASy+, -TR+, -TR49, -TR489, así como con varios otros protocolos de radio.
Cumple con los requisitos regulatorios de EE.UU., Canadá y Australia.
Modelos disponibles y códigos de producto
-
SATEL Proof-TR4+ (YM6577) con soporte de cifrado AES
-
SATEL Proof-TR4+ (YM6578) sin soporte de cifrado AES
-
SATEL Proof-TR9 (YM6410) región global
-
SATEL Proof-TR9 (YM6411) región EE.UU., Canadá
-
SATEL Proof-TR9 (YM6412) región AU, NZ, BR
-
SATEL Proof-TR4+ OA (YM6420) compatible con la especificación KAR (Korte Afstand Radio) de los Países Bajos para comunicaciones de datos en transporte público
IMÁGENES DE PRODUCTO
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Frequency range | 403 .. 473 / 902 … 928 MHz |
| Channel spacing | 6.25*), 12.5, 20*) and 25 kHz, software selectable @ TR4 *)uses 12.5 kHz channel width |
| Spreading method | Frequency hopping @ TR9 |
| Sensitivity/Carrier power | -118 … -105 dBm / 1 W |
| Interface | RS-232 (TD, RD lines) |
| Data speed | Serial max.: – 115200 bps Radio max.: – 28800 bps @ TR4+ – 115200 bps @ TR9 |
| Operating voltage range | +7 … +27.5 Vdc (-15% / +20%) |
| Connectors | Deutsch DT04-6P-CL09 / TNC female |
| Size/Weight | 174 x 95 x 46 mm / <500 g |
| IP classification | IP69K |
| Encryption support TR4+ | AES128 as default / AES256 as an order option |
| CRF-1 (YC1101) | RG58, lenght 1 meter with TNC male / TNC female -connectors |
| CRF-5F (YC1105) / CRF-5M (YC1106) | RG-58, lenght 5 meter with TNC male / TNC female -connectors OR CRF-5M TNC male / TNC male -connectors |
| CRF-50 (YC1150) | Length 50 cm with TNC male / TNC male from band-pass filter to radio |
| ECOFLEX10 (YC1004) | Low loss (0.9 dB / 10 m) cable for cable lengths upto 20 meter with N or TNC -connectors |
| ECOFLEX15 (YC1005) | Low loss (0.6 dB / 10 m) cable for cable lengths over 20 meter with N -connectors |
| NARS-1F (YC0200) | Interface adapter with D15 male / D9 female –connectors, 650 mA fuse. Including power supply wires and programming switch |
| NARS-1F-4A (YC0204) | Similar than NARS-1F, but with 4A fuse |
| NARS-EP (YC0270) | Adapter cable with Deutsch DT06-6S-CE06 / D15 female connectors, to be used with NARS interface adapters |
| Antennas | Half Wave, Quarter Wave, Helix, Directional and Omnidirectional Antennas |
| Power supply DIN (YP7524) | Power supply for DIN-rail, Input 100–240 Vac / Output 24 Vdc / 2.5 A |
| A-AC (YP0115) | Power supply for tabletop or wall mount usage. Input 100–240 Vac / Output 15 Vdc / 4.6 A |
| C-P-EP (YC0320) | Power cable 30 cm, Deutsch DT06-6S-CE06 / 4-pin ODU (to the repeater station to power up the radio) |



